Thông tin nhanh về sản phẩm
| ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
|
||||
| WP20-12IE | 12V-20Ah | 20HR | 6 cells VRLA AGM | ||||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 1A to 10.50V | 20Ah | ||
| 10 Hour Rate | 1.9A to 10.50V | 19Ah | |||
| 5 Hour Rate | 3.4A to 10.2V | 17Ah | |||
| 1 C | 20A to 9.60V | 12.67Ah | |||
| 3 C | 60A to 9.60V | 8Ah | |||
| Phóng thực tế | 1 C | 20A to 9.60V | 00:37:28 | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 10 mΩ | Trọng lượng | 5.95Kg (13.09Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
| Điện cực | F3 – M5 |
Lực vặn ốc kiến nghị M5: 5 N-m (51kgf-cm)
Lực vặn ốc tối đa M5: 6 N-m (61kgf-cm) |
|||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 181 x Rộng (W) 76 x Cao (H) 167 x Tổng cao 167 (+2,-1) | ||||
| Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 6 (A) | Phóng tối đa 5s: 300 (A) | |||
|
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C
HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) | SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | |||
|
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell |
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell |
||||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng nơi đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 7449 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | ||||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng | |||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.