Bình ắc quy Long 12V 9Ah WP1236W
Thông số bình ắc quy LONG WP1236W
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
| ||||
WP1236W | 12V-36WPC-1.6VPC-15Min | 6 Cells VRLA AGM | ||||
Công suất danh định (Nominal power) | 15 Minute Rate | 36W / Cell to 1.60V / Cell | |||
10 Minute Rate | 48.3W / Cell to 1.60V / Cell | ||||
5 Minute Rate | 74.7W / Cell to 1.60V / Cell | ||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 5 Hour Rate | 1.53A to 10.2V | 7.65Ah | ||
1 C | 9A to 9.60V | 5.7Ah | |||
3 C | 27A to 9.60V | 3.6Ah | |||
Phóng thực tế | 1 C | 9A to 9.60V | > 40 Phút | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 14 mΩ | Trọng lượng | 2.7Kg (5.94Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | ||
Kiểu điện cực | F2 Terminal (Faston Tab 250) | ||||
Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 65 x Cao (H) 94, Tổng cao (TH) 102 (±1) | ||||
Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 2.7 (A) | Phóng tối đa 5s: 135 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC @25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT (Coefficient) | SẠC CHU KỲ (CYCLE) | SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | |||
14.40V ~ 15.00V -5.0mV/ °C/ cell | 13.50V ~ 13.80V -3.0mV/ °C/ cell | ||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | ||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.