Bình ắc quy Globe WP7.5-12 (12v-7.5ah)
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) |
| ||||
WP7.5-12 | 12V-7.5Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM | ||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 0.375A to 10.5V | 7.5Ah | ||
10 Hour Rate | 0.713A to 10.5V | 7.125Ah | |||
5 Hour Rate | 1.224A to 10.2V | 6.12Ah | |||
1 C | 7.2A to 9.60V | 4.08Ah | |||
3 C | 21.6A to 9.60V | 2.88Ah | |||
Phóng thực tế | 1 C | 7.5A to 9.60V | ~ 38 phút | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 24 mΩ | Trọng lượng | 2.3Kg (5.06Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | ||
Kiểu điện cực | F1 Terminal (Tab 178) | ||||
Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 65 x Cao (H) 94, Tổng cao (TH) 102 (±1) | ||||
Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 2.16 (A) | Phóng tối đa 5s: 108 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC @25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT (Coefficient) | SẠC CHU KỲ (CYCLE) | SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | |||
14.40V ~ 15.00V -5.0mV/ °C/ cell | 13.50V ~ 13.80V -3.0mV/ °C/ cell | ||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet | ||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.